Jesteś tutaj: Strona główna / Nowości na rynku / Dieta /

Zupa krem o smaku kurczaka DietaLight VLCD
Zupa krem o smaku kurczaka to bardzo niskokaloryczny posiłek wchodzący w skład diety bardzo niskokalorycznej VLCD DietaLight (Very Low Calorie Diet).
Jest zalecany jako element 3-tygodniowej kompleksowej diety restrykcyjnej VLCD, stosowanej w celu skutecznej redukcji masy ciała. Może być również elementem diety mieszanej, stosowany w zastępstwie pojedynczych posiłków w połączeniu z niskokalorycznymi produktami konwencjonalnymi. Zupa krem o smaku kurczaka dostarcza wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze, m.in. białko, błonnik, witaminy i minerały.
Produkt jest łatwym do przyrządzenia posiłkiem. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml gorącej wody, dokładnie wymieszać z pomocą trzepaczki lub zmiksować. Zupa krem o smaku kurczaka stanowi bazę do przygotowania innych zup niskokalorycznych. Można doprawić ją świeżymi ziołami, czosnkiem, chili, przygotować z brokułami, kalafiorem, marchewką lub doprawić grzybami.
Jak działa DietaLight?
Zupa krem o smaku kurczaka stanowi element 3-tygodniowej kompletnej kuracji restrykcyjnej DietaLight. Aby szybko i skutecznie zredukować masę ciała, należy przez 3 tygodnie zastąpić wszystkie posiłki produktami DietaLight VLCD. Każda porcja dostarcza tylko ok. 110 kcal, co prowadzi do deficytu energii w organizmie, a w konsekwencji do utraty masy ciała. Kobiety powinny spożywać dziennie 5, a mężczyźni 6 porcji DietaLight VLCD (ok. 600-800 kcal/dziennie). Należy pamiętać, że podczas stosowania diety VLCD należy pić co najmniej 1,5 l wody dziennie. Przed rozpoczęciem diety należy zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz przeczytać ulotkę przy produkcie.
Zupę krem o smaku kurczaka DietaLight podobnie jak inne produkty VLCD można łączyć z konwencjonalnym niskokalorycznym pożywieniem, zastępując nimi np. 1-3 posiłki dziennie. Pamiętaj, że w ciągu dnia należy spożywać łącznie 5 posiłków. Taka dieta pomaga utrzymać wagę lub prowadzi do umiarkowanej redukcji masa ciała.
Opakowanie zawiera 5 saszetek.
Cena Zupy kremu o smaku kurczaka VLCD za 5 saszetek to – ok. 34 zł.
Wartość Odżywcza | w 100g | w 1 porcji (33g) | w 5 porcjach (165g) | w 6 porcjach (198g) |
Energia, kJ/kcal | 1557/370 | 514/122 | 2570/610 | 3084/732 |
Białko, g | 38 | 13 | 63 | 76 |
Węglowodany, g | 32 | 11 | 53 | 64 |
w tym cukry, g | 6,9 | 2,3 | 11 | 14 |
w tym laktoza, g | 4,7 | 1,6 | 7,8 | 9,4 |
Tłuszcz, g | 7,8 | 2,6 | 13 | 16 |
w tym kwasy tłuszczowe |
|
|
|
|
nasycone, g | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
jednonienasycone, g | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 4,2 |
wielonienasycone, g | 4,3 | 1,4 | 7,1 | 8,5 |
Kwas linolowy, g | 3,9 | 1,3 | 6,4 | 7,7 |
Kwas linolenowy, g | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
Błonnik pokarmowy, g | 8,7 | 2,9 | 14 | 17 |
Sód, mg | 1900 | 600 | 3200 | 3800 |
Witamina A, μg ER** | 612 (77%*) | 202 | 1010 (126%*) | 1212 (152%*) |
Witamina D, μg | 4,1 (82%*) | 1,4 | 6,8 (136%*) | 8,2 (164%*) |
Witamina E, mg ET** | 8,8 (73%*) | 2,9 | 15 (121%*) | 17 (145%*) |
Witamina C, mg | 52 (64%*) | 17 | 85 (106%*) | 102 (128%*) |
Tiamina (witamina B1), mg | 1,1 (100%*) | 0,4 | 1,8 (164%*) | 2,2 (200%*) |
Ryboflawina (witamina B2), mg | 1,2 (86%*) | 0,4 | 2,0 (143%*) | 2,4 (171%*) |
Witamina B6, mg | 1,7 (121%*) | 0,6 | 2,8 (200%*) | 3,4 (243%*) |
Witamina B12, μg | 2,0 (80%*) | 0,7 | 3,3 (132%*) | 4,0 (160%*) |
Niacyna, mg EN** | 11,4 (71%*) | 4,0 | 19 (118%*) | 23 (141%*) |
Kwas foliowy, μg | 160 (80%*) | 52 | 264 (132%*) | 317 (158%*) |
Kwas pantotenowy, mg | 4,2 (70%*) | 1,4 | 7,0 (117%*) | 8,4 (140%*) |
Biotyna, μg | 62 (124%*) | 20 | 102 (204%*) | 122 (245%*) |
Witamina K, μg | 75 (100%*) | 25 | 123 (164%*) | 148 (197%*) |
Wapń, mg | 630 (79%*) | 208 | 1040 (130%*) | 1248 (156%*) |
Fosfor, mg | 550 (79%*) | 182 | 908 (130%*) | 1090 (156%*) |
Magnez, mg | 249 (66%*) | 82 | 411 (110%*) | 493 (132%*) |
Żelazo, mg | 12 (86%*) | 4,0 | 20 (143%*) | 24 (171%*) |
Jod, μg | 130 (87%*) | 43 | 215 (143%*) | 257 (172%*) |
Cynk, mg | 9,1 (91%*) | 3,0 | 15 (150%*) | 18 (180%*) |
Potas, mg | 1380 (69%*) | 455 | 2277 (114%*) | 2732 (137%*) |
Selen, μg | 58 (106%*) | 19 | 96 (175%*) | 115 (209%*) |
Miedź, mg | 1,8 (180%*) | 0,6 | 3,0 (300%*) | 3,6 (360%*) |
Mangan, mg | 2,4 (120%*) | 0,8 | 4,0 (200%*) | 4,8 (240%*) |
Chlorki, mg | 2727 (341%*) | 900 | 4500 (563%*) | 5400 (675%*) |
Molibden, μg | 160 (320%*) | 53 | 264 (528%*) | 317 (634%*) |
Chrom, μg | 58 (144%*) | 19 | 95 (238%*) | 114 (285%*) |
*% zalecanego dziennego spozycia
**ER – ekwiwalent retinolu, EN – ekwiwalent niacyny, ET – ekwiwalent tokoferolu